חבורת תריג תשפ"ו
חבורת תריג תשפ"ו
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
| מספר | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך |
|---|---|---|---|---|
| 68289 | כ"ע לנוער | כע | חבו | 122/תשפו |
| 68290 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 122 |
| 68295 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 133 |
| 68296 | כ"ע לנוער | כע | חבו | 123/תשפו |
| 68692 | כ"ע לנוער | כע | חבו | 124/תשפו |
| 68693 | כ"ע לנוער | כע | חבו | CD 124 |
גליונות
| סדר | כרך | גליון | תארנים | הערות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תשרי תשפ"ו | 122 | ||
| 2 | חשוון תשפ"ו | 123 | ||
| 3 | דצמ 2025 | 124 | ||
| 3 | כסלו תשפ"ו | 124 | ||
| 4 | ינו 2026 | 125 | ||
| 5 | פבר 2026 | 126 | ||
| 6 | מרץ 2026 | 127 | ||
| 7 | אפר 2026 | 128 | ||
| 8 | מאי 2026 | 129 | ||
| 9 | יונ 2026 | 130 | ||
| 10 | יול 2026 | 131 | ||
| 11 | אוג 2026 | 132 | ||
| 12 | ספט 2026 | 133 | ||
| 13 | CD | 122 | ||
| 14 | CD | 133 | ||
| 14 | CD | 123 | ||
| 15 | CD | 124 |
