חבורת תריג
חבורת תריג

כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
מספר | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך |
---|---|---|---|---|
60596 | בתוך הספר | כע | חבו | CD/73 |
60597 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תשפ"ב/73 |
60598 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים/73 |
60699 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תשפ"ב/74 |
60700 | בתוך הספר | כע | חבו | CD/74 |
60701 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים/74 |
60909 | כ"ע לנוער | כע | חבו | טבת תשפ"ב 75 |
60910 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 75 |
60911 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים 75 |
60912 | כ"ע לנוער | כע | חבו | שבט תשפ"ב/ 76 |
60913 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 76 |
60914 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים/ 76 |
61158 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אדר א' תשפ"ב 77 |
61159 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 77 |
61160 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים 77 |
61217 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אדר ב תשפ"ב 78 |
61218 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 78 |
61219 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תריג הורים 78 |
61493 | כ"ע לנוער | כע | חבו | ניסן תשפ"ב 79 |
61494 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 79 |
61496 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אייר תשפ"ב 80 |
61497 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 80 |
61539 | כ"ע לנוער | כע | חבו | סיוון תשפ"ב 81 |
61540 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 81 |
61744 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תמוז תשפ"ב 82 |
61745 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 82 |
61816 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אב תשפ"ב 83 |
61817 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 83 |
61936 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אלול תשפ"ב 84 |
61937 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 84 |
62147 | כ"ע לנוער | כע | חבו | תשרי תשפ"ג 85 |
62148 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 85 |
62244 | כ"ע לנוער | כע | חבו | חשון תשפ"ג 86 |
62245 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 86 |
62531 | כ"ע לנוער | כע | חבו | כסלו תשפ"ג 87 |
62532 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 87 |
62908 | כ"ע לנוער | כע | חבו | טבת תשפ"ג 88 |
62909 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 88 |
62975 | כ"ע לנוער | כע | חבו | שבט תשפ"ג 89 |
62976 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 89 |
62977 | כ"ע לנוער | כע | חבו | אדר תשפ"ג 90 |
62978 | בתוך הספר | כע | חבו | CD 90 |
גליונות
סדר | כרך | גליון | תארנים | הערות |
---|---|---|---|---|
1 | חשון תשפ"ב | 73 | ||
2 | CD | 73 | ||
3 | תריג הורים | 73 | ||
4 | כסלו תשפ"ב | 74 | ||
5 | CD | 74 | ||
6 | תריג הורים | 74 | ||
7 | טבת תשפ"ב | 75 | ||
8 | CD | 75 | ||
9 | תריג הורים | 75 | ||
10 | שבט תשפ"ב | 76 | ||
11 | CD | 76 | ||
12 | תריג הורים | 76 | ||
13 | אדר א' תשפ"ב | 77 | ||
14 | CD | 77 | ||
15 | תריג הורים | 77 | ||
16 | אדר ב תשפ"ב | 78 | ||
17 | CD | 78 | ||
18 | תריג הורים | 78 | ||
19 | ניסן תשפ"ב | 79 | ||
20 | CD | 79 | ||
21 | אייר תשפ"ב | 80 | ||
22 | CD | 80 | ||
23 | סיוון תשפ"ב | 81 | ||
24 | CD | 81 | ||
25 | תמוז תשפ"ב | 82 | ||
26 | CD | 82 | ||
27 | אב תשפ"ב | 83 | ||
28 | CD | 83 | ||
29 | אלול תשפ"ב | 84 | ||
30 | CD | 84 | ||
31 | תשרי תשפ"ג | 85 | ||
32 | CD | 85 | ||
33 | חשון תשפ"ג | 86 | ||
34 | CD | 86 | ||
35 | כסלו תשפ"ג | 87 | ||
36 | CD | 87 | ||
37 | טבת תשפ"ג | 88 | ||
38 | CD | 88 | ||
39 | שבט תשפ"ג | 89 | ||
40 | CD | 89 | ||
41 | אדר תשפ"ג | 90 | ||
42 | CD | 90 |